?
16013C3 SNR
| d | 65 |
| d1 | 77.2 |
| D | 100 |
| B | 11 |
| rs min | 0.6 |
| D1 | 88.6 |
| 0.3 | |
| SNR | |
| C | 21.5 |
| C0 | 18.9 |
| Cu | 0.86 |
| Nref | 5300 ./. |
| Nlim | 11000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 7.18 |
| B.E. (60 ./.) | 7.18 |
| B.I. (60 ./.) | 8.82 |
| f0 | 16.3 |
| da min | 69 |
| Da max | 96 |
| ra max | 0.6 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 65 |
| d1 | 77.2 |
| D | 100 |
| B | 11 |
| rs min | 0.6 |
| D1 | 88.6 |
| 0.3 | |
| SNR | |
| C | 21.5 |
| C0 | 18.9 |
| Cu | 0.86 |
| Nref | 5300 ./. |
| Nlim | 11000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 7.18 |
| B.E. (60 ./.) | 7.18 |
| B.I. (60 ./.) | 8.82 |
| f0 | 16.3 |
| da min | 69 |
| Da max | 96 |
| ra max | 0.6 |